|
|
|
|
|
|
TEAM SENSAS PCRP 07 | Bloguez.com ♥ Blog
Articles de cette pageCRITERIUM D'HIVER SERRIERES 2008/2009RESULTATS 2eme DIVISION MOULINET RESULTATS 3 EME NATIONAL MOULINET Resultats PROMO F MOULINET PROMO F 2008 Ã Gourdon
20/11/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnat de France au moulinet - 2e division | |
SAINT-MIHEL (55) | |
19 et 20 Juillet 2008 | |
1ère Manche | 2ème Manche | 3ème Manche | 4ème Manche | |||||||||||||
Clt | Nom & Prénom | CD | N° tirage au sort | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Total | Total | |||
1 | COLOMBIES Michel | 33 | Y7 | X3 | Z1 | Y5 | 6810 | 2 | 8720 | 2 | 5650 | 1 | 11460 | 2 | 32640 | 7.0 |
2 | REGOURD Gilles | 12 | X2 | X4 | Y8 | Z6 | 3630 | 3 | 6780 | 3 | 8080 | 1 | 13520 | 1 | 32010 | 8.0 |
3 | BECERRA Christophe | 63 | Y4 | Z6 | X2 | Y8 | 2660 | 6 | 8620 | 2 | 6740 | 2 | 14530 | 1 | 32550 | 11.0 |
4 | DEFROCOURT Olivier | 95 | Z3 | Y5 | Z7 | X1 | 5210 | 1 | 8150 | 2 | 2980 | 3 | 5230 | 6 | 21570 | 12.0 |
5 | LAFONT Paul Louis | 82 | Y2 | Y4 | Z8 | X6 | 8100 | 1 | 6910 | 3 | 1490 | 5 | 6730 | 4 | 23230 | 13.0 |
6 | HUMBERT Christophe | 77 | X3 | Z5 | X7 | Y1 | 3510 | 4 | 10400 | 1 | 6000 | 3 | 3320 | 7 | 23230 | 15.0 |
7 | GAVINI Raphael | 85 | Z7 | Y3 | X1 | Z5 | 580 | 7 | 5320 | 4 | 8850 | 1 | 7640 | 3 | 22390 | 15.0 |
8 | KOUZMINA Johann | 58 | X4 | Y6 | Z2 | X8 | 6280 | 2 | 4260 | 6 | 2410 | 4 | 7920 | 3 | 20870 | 15.0 |
9 | PERES Fabien | 41 | X1 | X7 | Z5 | Y3 | 8790 | 1 | 1210 | 6 | 3160 | 2 | 4560 | 6 | 17720 | 15.0 |
10 | WIMMER Olivier | 67 | X6 | Y8 | Z4 | X2 | 1290 | 7 | 12680 | 1 | 1280 | 7 | 8720 | 1 | 23970 | 16.0 |
11 | CORNUT Grégory | 44 | Y5 | Z1 | Y3 | X7 | 6800 | 3 | 2360 | 8 | 5570 | 4 | 8210 | 2 | 22940 | 17.0 |
12 | LINDER Stéphane | 53 | X7 | Z3 | Y1 | X5 | 1760 | 6 | 4570 | 4 | 7940 | 2 | 5820 | 5 | 20090 | 17.0 |
13 | LUBIN Eric | 28 | X8 | X2 | Y6 | Z4 | 1840 | 5 | 8920 | 1 | 6200 | 3 | 1800 | 8 | 18760 | 17.0 |
14 | LANNOY Franck | 62 | Z5 | X1 | Z3 | Y7 | 1800 | 4 | 6380 | 4 | 1320 | 6 | 6840 | 3 | 16340 | 17.0 |
15 | FOUCHE Marc | 78 | Z8 | Z2 | X6 | Y4 | 990 | 5 | 3600 | 7 | 4240 | 4 | 5460 | 4 | 14290 | 20.0 |
16 | DUMOUCHEL Claude | 94 | Z4 | X6 | Y2 | Z8 | 1810 | 3 | 690 | 7 | 2940 | 7 | 3190 | 4 | 8630 | 21.0 |
17 | CARRARA Fabien | 78 | Z1 | Z7 | Y5 | X3 | 4340 | 2 | 4400 | 5 | 1290 | 8 | 4120 | 7 | 14150 | 22.0 |
18 | ROBERT Frédéric | 82 | Z6 | X8 | Y4 | Z2 | 930 | 6 | 3720 | 5 | 4620 | 6 | 3080 | 5 | 12350 | 22.0 |
19 | LATTE Ludovic | 55 | X5 | Y1 | X3 | Z7 | 1260 | 8 | 1610 | 8 | 2100 | 5 | 12330 | 2 | 17300 | 23.0 |
20 | GUILLOIS Marc | 91 | Y3 | X5 | Y7 | Z1 | 3410 | 4 | 320 | 8 | 5040 | 5 | 2270 | 7 | 11040 | 24.0 |
21 | PAIVA Pascal | 31 | Z2 | Z4 | X8 | Y6 | 440 | 8 | 3850 | 6 | 1620 | 6 | 4800 | 5 | 10710 | 25.0 |
22 | REYNAUD Frédéric | 7 | Y1 | Y7 | X5 | Z3 | 2000 | 8 | 4340 | 5 | 1600 | 7 | 2890 | 6 | 10830 | 26.0 |
23 | SOILEN Cédric | 68 | Y6 | Z8 | X4 | Y2 | 2140 | 7 | 5280 | 3 | 170 | 8 | 290 | 8 | 7880 | 26.0 |
24 | DUTAUZIA Thierry | 40 | Y8 | Y2 | Z6 | X4 | 3320 | 5 | 1850 | 7 | 900 | 8 | 3030 | 8 | 9100 | 28.0 |
Tags :
Catégorie : CHAMPIONNAT MOULINET 2008BRAVO FRED !!
LA 1ere n'est plus très loin ...........
1ère Manche | 2ème Manche | 3ème Manche | |||||||||||
Clt | Nom & Prénom | CD | N° tirage | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Total | Total | ||
1 | KOUZMINA Johann | 58 | Z5 | X4 | Z12 | 1780 | 5 | 3370 | 2 | 5460 | 1 | 10610 | 8 |
2 | REYNAUD Frédéric | 7 | Z3 | Z8 | X11 | 2440 | 2 | 2430 | 5 | 2730 | 1 | 7600 | 8 |
3 | COLOMBIES Michel | 33 | X9 | Z1 | Z7 | 150 | 8 | 3420 | 1 | 4400 | 2 | 7970 | 11 |
4 | ROBERT Frédéric | 82 | X11 | X3 | Z8 | 1020 | 3 | 2350 | 5 | 2100 | 5 | 5470 | 13 |
5 | PERES Fabien | 41 | X6 | Z2 | Z10 | 2740 | 1 | 1140 | 11 | 2730 | 3 | 6610 | 15 |
6 | GEIER Thomas | 86 | X7 | Z9 | X1 | 330 | 5 | 2580 | 4 | 1480 | 6 | 4390 | 15 |
7 | MERINGOLO Tulio | 38 | Z8 | X11 | X3 | 1060 | 11 | 3790 | 1 | 2100 | 4 | 6950 | 16 |
8 | LESSIRE Michel | 49 | Z7 | X9 | Z1 | 2150 | 4 | 1790 | 8 | 2520 | 4 | 6460 | 16 |
9 | MASSIAU Gilles | 78 | Z11 | Z3 | X8 | 2860 | 1 | 1130 | 12 | 2240 | 3 | 6230 | 16 |
10 | LUBIN Eric | 28 | Z6 | X2 | X10 | 1140 | 8 | 1860 | 7 | 2570 | 2 | 5570 | 17 |
11 | CHAPUT Jean Luc | 87 | X10 | Z6 | X2 | 790 | 4 | 2220 | 6 | 1010 | 7 | 4020 | 17 |
12 | RODRIGUES Kévin | 33 | X12 | X5 | Z4 | 2660 | 2 | 1600 | 9 | 1320 | 7 | 5580 | 18 |
13 | GOMES DE OLIVEIRA James | 32 | Z2 | X10 | Z6 | 1120 | 9.5 | 3020 | 3 | 2090 | 6 | 6230 | 18.5 |
14 | CHAUVEAU Bruno | 17 | Z9 | X1 | X7 | 1260 | 7 | 2410 | 4 | 850 | 8 | 4520 | 19 |
15 | PIPEREAU Christophe | 36 | Z11 | Z7 | X9 | 2180 | 3 | 1620 | 8 | 470 | 10 | 4270 | 21 |
16 | SENAMAUD Bruno | 82 | X2 | Z10 | X6 | 290 | 7 | 3140 | 2 | 170 | 12 | 3600 | 21 |
17 | BRY Arnaud | 3 | X8 | Z11 | Z3 | 310 | 6 | 1730 | 7 | 1130 | 8 | 3170 | 21 |
18 | MORIN Franck | 28 | X5 | Z4 | X12 | 130 | 9 | 1490 | 9 | 1700 | 5 | 3320 | 23 |
19 | DAUBOURG Philippe | 21 | X4 | Z12 | Z5 | 70 | 10 | 2920 | 3 | 780 | 11 | 3770 | 24 |
20 | RAFLIN Aalin | 18 | Z12 | Z5 | X4 | 1650 | 6 | 1150 | 10 | 320 | 11 | 3120 | 27 |
21 | THOMAS David | 31 | X1 | X7 | Z9 | 0 | 12 | 1890 | 6 | 900 | 9 | 2790 | 27 |
22 | COSTE Louis | 30 | Z4 | X12 | X5 | 1120 | 9.5 | 1590 | 10 | 800 | 9 | 3510 | 28.5 |
23 | MENEGHIN Christophe | 36 | X3 | X8 | Z11 | 50 | 11 | 1550 | 11 | 880 | 10 | 2480 | 32 |
24 | MIENS Franck | 58 | Z10 | X6 | Z2 | 930 | 12 | 450 | 12 | 690 | 12 | 2070 | 36 |
Tags :
Catégorie : CHAMPIONNAT MOULINET 2008
LA PCRP EN FORME !!!!!
1ère Manche | 2ème Manche | 3ème Manche | |||||||||||
Clt | Nom & Prénom | CD | N° tirage | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Total | Total | ||
1 | THOMAS David | 31 | Z7 | X11 | Z2 | 3180 | 1 | 1640 | 2 | 2180 | 1 | 7000 | 4 |
2 | REYNAUD Frédéric | 7 | Z9 | Z1 | X12 | 2110 | 4 | 920 | 7 | 1680 | 1 | 4710 | 12 |
3 | ROBERT Frédéric | 82 | X15 | X6 | Z4 | 1550 | 2 | 800 | 5 | 1090 | 6.5 | 3440 | 13.5 |
4 | BITH Sébastien | 7 | Z4 | X15 | X6 | 1150 | 9 | 1390 | 3 | 1020 | 3 | 3560 | 15 |
5 | GOMEZ DE OLIVEIRA James | 32 | X9 | X11 | Z12 | 960 | 4 | 430 | 9 | 1450 | 2 | 2840 | 15 |
6 | COSTE Louis | 30 | Z15 | Z6 | X4 | 2150 | 3 | 2360 | 1 | 130 | 12 | 4640 | 16 |
7 | CHAVASSIEUX Didier | 34 | Z11 | X2 | X7 | 1470 | 8 | 1870 | 1 | 420 | 7 | 3760 | 16 |
8 | PICCO Jean | 31 | Z12 | X9 | Z12 | 1610 | 6 | 670 | 6.5 | 1410 | 3.5 | 3690 | 16 |
9 | MARTIN Albert | 38 | X11 | Z2 | Z7 | 870 | 7 | 1280 | 4 | 1250 | 5 | 3400 | 16 |
10 | GREUILLET Christophe | 38 | X12 | Z9 | X12 | 730 | 10 | 1340 | 2 | 830 | 4 | 2900 | 16 |
11 | SEKLI Antoine | 82 | Z6 | X4 | X15 | 1580 | 7 | 620 | 8 | 1270 | 2 | 3470 | 17 |
12 | ROMERO Michel | 7 | X10 | Z14 | Z3 | 940 | 5 | 1320 | 3 | 1050 | 9 | 3310 | 17 |
13 | COSTES Patrick | 12 | X2 | Z7 | Z11 | 1650 | 1 | 1140 | 6 | 840 | 10.5 | 3630 | 17.5 |
14 | LAURENT Gaëtan | 38 | X4 | Z15 | Z6 | 1040 | 3 | 710 | 8 | 1090 | 6.5 | 2840 | 17.5 |
15 | RIONDET Pascal | 38 | Z5 | X8 | Z13 | 1880 | 5 | 1150 | 4 | 840 | 10.5 | 3870 | 19.5 |
16 | QUERIOZ Claude | 81 | X6 | Z4 | Z15 | 710 | 11 | 1260 | 5 | 1410 | 3.5 | 3380 | 19.5 |
17 | CARTON Philippe | 41 | X10 | Z12 | X9 | 840 | 8 | 540 | 10 | 440 | 6 | 1820 | 24 |
18 | BUSETTA Michel | 31 | X14 | X3 | Z10 | 890 | 6 | 250 | 13 | 1080 | 8 | 2220 | 27 |
19 | RAVEL Rémy | 84 | Z13 | X5 | Z8 | 2450 | 2 | 300 | 12 | 460 | 14 | 3210 | 28 |
20 | CARLIN Gérard | 82 | X5 | Z8 | X13 | 60 | 15 | 680 | 9 | 800 | 5 | 1540 | 29 |
21 | DABRIN Patrick | 31 | Z10 | X14 | X3 | 1080 | 10 | 670 | 6.5 | 0 | 14 | 1750 | 30.5 |
22 | GRANGER Gilles | 1 | X7 | Z11 | X2 | 820 | 9 | 490 | 11 | 0 | 14 | 1310 | 34 |
23 | AVRAIN Dominique | 83 | Z14 | Z3 | X10 | 650 | 12 | 120 | 15 | 360 | 8 | 1130 | 35 |
24 | VERDON Lionel | 11 | X13 | Z5 | X8 | 370 | 12 | 450 | 12 | 210 | 11 | 1030 | 35 |
25 | GENTY Etienne | 34 | X8 | X13 | Z5 | 310 | 14 | 420 | 10 | 600 | 12 | 1330 | 36 |
26 | HYDRA Nasradine | 38 | Z3 | Z10 | X14 | 140 | 13 | 250 | 14 | 300 | 10 | 690 | 37 |
27 | NOTARENGELI Thierry | 1 | Z8 | Z13 | X5 | 850 | 11 | 330 | 13 | 0 | 14 | 1180 | 38 |
28 | MOUSTIER Luc | 13 | Z1 | X12 | Z9 | 70 | 14 | 320 | 11 | 490 | 13 | 880 | 38 |
29 | BOP Jean Pierre | 32 | Z2 | X7 | X11 | 0 | 15 | 80 | 15 | 310 | 9 | 390 | 39 |
30 | MEYER Florent | 83 | X3 | X10 | Z14 | 340 | 13 | 150 | 14 | 240 | 15 | 730 | 42 |
Tags :
Catégorie : CHAMPIONNAT MOULINET 2008CHAMPIONNAT MOULINET 2008
PROMO F A GOURDON PLAN D'EAU "ECOUTE S'IL PLEUT"
Le championnat de France moulinet promotion F a eu lieu le 14 et 15 juin à Gourdon. Initialement prévu dans le Lot à Cahors le parcours a du être déplacé en raison du niveau d'eau du lot. Le championnat a donc eu lieu au plan d'eau "Ecoute s'il pleut" à Gourdon. La pêche fut assez difficile. Une pêche uniquement de gardons de 50 à 200 gr.
Les résultats:
La PCRP à particulièrement brillé pendant le championnat
- 2 ème Fred REYNAUD
Monte en 3 ème nationale
- 4ème Seb BITH Monte en 3 ème nationale
- 12 ème Michel ROMERO.
Quelques Photos:
Le debriefing des entraînements à l'eau biensûr.

Michel dit "Frisouille" en pleine forme.

Jean Luc : s'il y a 1 gardon de 500gr dans le plan d'eau, il est pour lui ..........

Xavier : plus besoin de le présenter tout le monde le connaît

Fred: le champion du week-end !!!, ce mec à un bras bionique ....

SEB : la dernière manche à été la meilleure !!

La cuisine locale : Féculent pour être en forme

La catastrophe du week-end : Frisouille a cassé le tire bouchon !!

QUE DE SOUVENIRS.............
Tags :
Catégorie : CHAMPIONNAT MOULINET 2008|
Créer un blog | Liens : Fonds d'écran gratuits | High School Musical | |